IC-705によるFM/AM受信リスト(2020年7月23日)
IC-705納品から約一ヶ月。
すでに新たなファームアップも為され、オープニング画像なども表示出来るようになった。
しかし未だに免許変更届が審議中で電波が出せず、ずっと受信のみ。
まだ完全にマニュアルを読み込んでいるわけではないが、暫定的に「AM/FMラジオ」としてIC-705を使ってみた印象を記してみる。
IC-705の受信部はRFダイレクトサンプリング方式。
受信した高周波信号をデジタル信号に変換処理した後、音声出力に変換し出力されるというもの。
これまで主にスーパーへテロダイン方式の受信機しか扱ってこなかったので、実際受信性能がどう変わるのか興味深かった。
まずFM放送帯。
プリアンプは1段階のみ。ファンクションボタンで表示されるアッテネーターはFM放送受信時は表示されない。
ノイズリダクションON/OFF可能。デジタルIFフィルターはFIL1(200KHz)のみで変更不可。RFゲインとスケルチは左下のAF/RF/SQLダイヤルでFM受信時も調整可能。
モードはWFM,FM両方対応。但しモノラル。ステレオ受信不可。
通常のFMモードだと音質劣化しモガモガ状態で殆ど復調できない。
ログペリアンテナCLP-5130-1を接続すると都内強電界域ではプリアンプONだと混変調、相互変調を起こす。
この辺りは従来のアナログ受信機と変わらず。
但しプリアンプをOFFにすればこれらの障害はカット出来る。
強電界域での遠距離受信時はプリアンプオフが必須。
F-777等の高性能FMチューナー比べて音質はかなり劣るが、受信性能は様々な機能搭載で最低限のレベルは維持できている印象。
アマチュア無線機のFMラジオ受信性能としては高水準と感じる。
巻末にIC-705でのFM受信リスト参照。
またIC-705の最大の特徴であるスペクトラムスコープであるが、残念ながらFM放送帯においてはスパンがプラスマイナス500KHzが最大なのでバンド全体を一括では見れない。
Es発生を視覚的にチェック出来ると期待していたのだが。
一方中波放送帯。
プリアンプは2段階。ファンクションボタンで表示されるアッテネーターも表示。ノイズリダクション、ノイズブランカーON/OFF可能。デジタルIFフィルターは3段階で設定範囲も変更可能。RFゲインとスケルチは左下のAF/RF/SQLダイヤルでAM受信時も調整可能。
中波専用アンテナは端子の形式が合わなかったので当初7MHz用のDP等でチェックしていたが、なぜか波長の近いDPアンテナよりV,UHF帯域のログペリアンテナCLP-5130-1で受信したほうが良好であることに気がつく。
プリアンプをオンにしても混変調、相互変調もなく、昼間に普通のラジオでは僅かにしか聴こえない1557KHzのSBS熱海などが明瞭に受信出来る。
更に1665KHzの東京マーチスもピックアップ出来る。
またデジタルIFフィルターを使うとローカル局の混信を綺麗にカット可能。
近隣ローカルサイド混信に悩まされる1143KHzのKBS京都や936KHzの秋田放送なども明瞭に受信可能。
昼と夜との中波帯受信リストを作ってみたが、高性能ラジオを使って受信環境のよい場所で大型屋内ループアンテナを使用した感覚に似ている。
他の受信機との比較表も作ったが、まだ陽の出ている時間帯にこれほど近隣の中波局を地表波受信出来るのは吃驚。
更にMW放送帯はFM放送帯と違い、スペクトラムスコープのスパンがプラスマイナス500KHzに収まるのでほぼ一括で表示できる。
夕方と深夜の受信状態の違いも視覚的に確認可能。
しかし、なぜ波長の合わないV,UHF帯域のログペリアンテナでこれほど中波帯が良好に受信出来る理由が解らない。
RFダイレクトサンプリング方式が持つ特有の性能と偶然マッチングした結果なのだろうか。
ちなみにIC-705には最初から地域別にラジオ局がプリセットされているが、AMはすべてFM補完局のみだったので中波の周波数もメモリーした。
いずれにしろ、まだIC-705の機能を全部把握した訳ではないので、解らない事も多い。
本来の無線機としての性能もまだ解らないし、奥が深いRXであることは確かだ。
周波数(KHz) | 局名 | 信号強度(5段階) | |
558 | ラジオ関西 | ||
594 | NHK東京第1 | ||
639 | NHK静岡第2 | ||
693 | NHK東京第2 | ||
729 | NHK名古屋第1 | ||
765 | YBS甲府 | ||
774 | NHK秋田第2 | ||
810 | AFN東京 | ||
846 | NHK郡山第1 | ||
882 | NHK静岡第1 | ||
927 | NHK甲府第1 | ||
954 | TBS東京 | ||
1026 | NHK御殿場第1 | ||
1053 | CBC名古屋 | ||
1062 | CRT足利 | ||
1134 | 文化放送 | ||
1161 | NHK熱海第1 | ||
1179 | MBS大阪 | ||
1197 | IBS水戸 | ||
1224 | NHK金沢第1 | ||
1242 | ニッポン放送 | ||
1260 | TBC仙台 | ||
1287 | HBC札幌 | ||
1296 | NHK松江第1 | ||
1314 | OBC大阪 | ||
1323 | NHK福島第1 | ||
1332 | 東海ラジオ名古屋 | ||
1341 | NHKいわき第1 | ||
1350 | RCC広島 | ||
1359 | (NHK第2各局) | ||
1368 | NHK鶴岡第1 | ||
1386 | NHK盛岡第2 | ||
1395 | RFC会津若松 | 1800J/オートバックス会津若松 | |
1404 | SBS静岡 | ||
1422 | ラジオ日本 | ナイター中継 | |
1431 | RFCいわき | ||
1440 | STV札幌 | ||
1458 | RFC福島/IBS土浦 | ||
1467 | NHK長野第2 | ||
1476 | NHK飯田第2 | ||
1485 | (民放各局) | ||
1494 | RSK岡山 | ||
1503 | NHK秋田第1 | ||
1512 | NHK郡山第2 | ||
1521 | NHK浜松第2 | ||
1530 | CRT宇都宮/BSN新潟 | ||
1539 | NHK第2いわき | ||
1557 | SBS熱海 | ||
1575 | AFN三沢/佐世保 | ||
1584 | NHK第1富士吉田 | ||
1593 | NHK松江第2 | ||
1602 | NHK第2甲府 | ||
1665 | 東京マーチス |
周波数(KHz) | 局名 | 信号強度(5段階) | |
531 | NHK盛岡第1 | ||
540 | NHK山形第1 | (他NHK 数局) | |
549 | NHK那覇第1 | 2155Jローカルニュース | |
558 | ラジオ関西 | 2050J 神戸新聞ニュース | |
567 | NHK札幌第1 | ||
576 | NHK浜松第1 | ||
594 | NHK東京第1 | ||
612 | NHK福岡第1 | ||
639 | NHK静岡第2 | ||
648 | NHK富山第1 | ||
657 | 北朝鮮局 | |
|
666 | NHK大坂第1 | ||
675 | NHK函館第1 | ||
684 | IBC岩手 | ||
693 | NHK東京第2 | ||
711 | KBS第1(韓国) | ||
729 | NHK名古屋第1 | ||
738 | 北日本放送 | ||
747 | NHK札幌第2 | ||
756 | NHK熊本第1 | ||
765 | YBS甲府 | ||
774 | NHK秋田第2 | ||
792 | NHK(各局) | ||
810 | AFN東京 | ||
819 | NHK長野第1 | ||
828 | NHK大坂第2 | ||
837 | NHK新潟第1 | ||
846 | NHK郡山第1(他各局) | ||
864 | HBC旭川他民放各局 | ||
873 | NHK熊本第2 | ||
882 | NHK静岡第1 | ||
891 | NHK仙台第1 | ||
900 | HBC札幌 | ||
909 | STV網走? | ||
918 | YBC山形 | ||
927 | NHK甲府第1 | ||
936 | MRT(宮崎)/ABS(秋田) | ||
954 | TBS東京 | ||
972 | KBS第1(韓国) | ||
999 | (NHK第1各局) | ||
1008 | ABC大阪 | ||
1017 | NHK福岡第2 | ||
1026 | (NHK第1各局) | ||
1035 | (NHK第2各局) | ||
1053 | CBC名古屋 | 2024J ドラゴンズナイターCM | |
1062 | (民放各局) | ||
1071 | NHK広島第1 | ||
1089 | NHK仙台第2 | ||
1098 | RFC郡山 | 福島ゼロアクション | |
1107 | MRO金沢 | ||
1116 | (民放各局) | ||
1134 | 文化放送 | ||
1143 | KBS京都 | ||
1152 | NHK釧路第2 | ||
1161 | (NHK第1各局) | ||
1170 | KBS(韓国) | ||
1179 | MBS大阪 | ||
1188 | NHK北見第1 | ||
1197 | STV他 | ||
1206 | (韓国局) | ||
1215 | KBS京都(舞鶴) | ||
1224 | NHK金沢第1 | ||
1233 | RAB青森 | 2009J RABナイタージングル | |
1242 | ニッポン放送 | ||
1260 | TBC仙台 | ナイター中継(楽天ー日ハム) | |
1269 | 四国放送/HBC | ||
1278 | RKB毎日 | ||
1287 | HBC札幌 | ||
1296 | NHK松江第1 | ||
1314 | OBC大阪 | ||
1323 | (NHK第1各局) | ||
1332 | 東海ラジオ名古屋 | ||
1341 | (NHK第1各局) | ||
1350 | RCC広島 | ||
1359 | (NHK第2各局) | ||
1368 | NHK鶴岡第1他 | ||
1377 | NHK山口第2他 | ||
1386 | NHK盛岡第2他 | ||
1395 | (民放各局) | ||
1404 | SBS静岡 | ナイター中継 | |
1413 | KBS九州朝日 | 1958J KBC防災CM | |
1422 | ラジオ日本 | ナイター中継 | |
1431 | (民放各局) | ||
1440 | STV札幌 | ||
1449 | 西日本放送(香川) | 1956J 香川発CM | |
1458 | RFC福島/IBS土浦 | ||
1467 | (NHK第2各局) | ||
1476 | NHK飯田第2 | ||
1485 | (民放各局) | ||
1494 | RSK岡山/HBC札幌 | ||
1503 | NHK秋田第1 | ||
1512 | (NHK第2各局) | ||
1521 | (NHK第2各局) | ||
1530 | CRT宇都宮/BSN上越 | ||
1539 | (NHK第2各局) | ||
1557 | (民放各局) | ||
1566 | HLAZ | ||
1575 | AFN三沢/佐世保 | ||
1584 | (NHK第1各局) | ||
1593 | NHK松江第2 | ||
1602 | (NHK第2各局) | ||
1665 | 東京マーチス |
周波数(KHz) (カッコ内は1978年11月以前の10KHz間隔周波数) |
局名 |
1978年5月15日1130JST RX/NATIONAL RF1150 ANT/付属ジャイロバーANT |
1986年5月26日1110JST RX/VICTOR TX900・AUREX SKD3 ANT/NATIONAL RD9170 |
2011年2月28日1200JST SANYO ICR-RS110MF ANT/MW LOOP ANT |
2020年6月26日1740JST ICOM IC-705 ANT/CLPー5130-1 |
---|---|---|---|---|---|
540 | NHK山形第一 | ||||
558(560) | ラジオ関西 | ||||
594(590) | NHK東京第一 | ||||
639(640) | NHK静岡第二 | ||||
648 | NHK富山第一 | ||||
666 | NHK大坂第一 | ||||
693(690) | NHK東京第二 | ||||
729 | NHK名古屋第一 | ||||
738 | 北日本放送(富山) | ||||
765(740) | YBS(甲府) | ||||
774 | NHK秋田第二 | ||||
810 | AFN(FEN) | ||||
846 | NHK郡山第一 | ||||
864 | 栃木放送(那須) | ||||
864 | 信越放送(松本) | ||||
882(880) | NHK静岡第一 | ||||
891 | NHK仙台第一 | ||||
909 | NHK名古屋第二 | ||||
927 | NHK甲府第一 | ||||
954(950) | TBS | ||||
1026 | NHK御殿場第1 | ||||
1053(1050) | CBC名古屋 | ||||
1062(1060) | 栃木放送(足利) | ||||
1062(1060) | YBS(富士吉田) | ||||
1098(1100) | 信越放送(長野) | ||||
1098(1100) | 信越放送(飯田) | ||||
1134(1130) | 文化放送 | ||||
1179 | MBS大阪 | ||||
1197(1200) | 茨城放送(水戸) | ||||
1224 | NHK金沢第1 | ||||
1242(1240) | ニッポン放送 | ||||
1260 | TBC仙台 | ||||
1287 | HBC札幌 | ||||
1296 | NHK松江第1 | ||||
1314 | OBC大阪 | ||||
1323 | NHK福島第1 | ||||
1332(1330) | 東海放送 | ||||
1341 | NHKいわき第1 | ||||
1350 | RCC広島 | ||||
1359 | (NHK第2各局) | ||||
1368 | NHK鶴岡第1 | ||||
1386 | NHK盛岡第2 | ||||
1395 | RFC福島会津若松 | ||||
1404(1400) | SBS静岡放送 | ||||
1422(1420) | RFラジオ日本 | ||||
1431 | RFC福島いわき | ||||
1440 | STV札幌 | ||||
1458 | RFC福島 | ||||
1458(1460) | 茨城放送(土浦) | ||||
1485 | 信越放送(軽井沢) | ||||
1485 | RFラジオ日本(小田原) | ||||
1494 | RSK岡山 | ||||
1503 | NHK秋田第1 | ||||
1512 | NHK郡山第2 | - | |||
1521 | NHK浜松第2 | - | - | ||
1530 | 栃木放送(宇都宮) | ||||
1530 | BSN新潟 | ||||
1539 | NHK第2いわき | ||||
1557(1560) | SBS静岡放送(熱海) | ||||
1575 | AFN三沢/佐世保 | ||||
1584 | NHK甲府第一(富士吉田) | ||||
1593 | NHK松江第2 | ||||
1602 | NHK第2甲府 | ||||
1620 | 道路交通情報 | ||||
1665 | 東京マーチス |
周波数MHz | 局名(所在地) | シグナル強度 | 備考 |
---|---|---|---|
|
|||
|
|||
スカイツリー中継 | |||
スカイツリー中継 | |||
スカイツリー中継 | |||
最近のコメント